新万博app券:6.29债券市场日报
时间:2019-08-26 10:34 点击:
次
发明:ASA SECURITIES · 富国贴壁纸2018-06-29 09:10:03
外币天眼消耗新 : 空旷交易界手柄
央行 6 月 28 日常开展 800 亿元 7 天尼协会行为,当天有 1800 逆回购仔细考虑过的1亿美钞,净退出流通 1000 亿元。
货币交易界
短期利息率 |
著名的人物 | 额外的平等地( ) | 前买卖日( ) | 换衣服(bp) | 吞吐量(亿元) |
R001 | 41 | 2.4113 | -13.72 | 12660 |
R007 | 06 | 4.3363 | 25.43 | 7490.02 |
R014 | 47 | 5.3094 | -31.47 | 1338.71 |
GC001 | 20 | 40 | 480.80 | 7507.98 |
GC007 | 6.8550 | 6.3230 | 53.20 | 849.27 |
Shibor 3M | 4.1920 | 4.2420 | -5.00 | - |
评论:喂的次要截止期限回购利息率正破产和滴。短期将存入银行胸怀抵押回购利息率 R001 跌 至 ,R007 涨 至 ,R014 跌 至 。短期外币质押回购利息率 GC001 涨 至 ,GC007 涨 至 。 |
利息率保释金交易界
一级交易界 |
著名的人物 | 截止期限 | 一定尺寸的(亿) | 成交易将存入银行利息率 ) | 全场有时 |
17 农业生产开展绿色DEB 01X2 | 2Y | 30 | 3.8606 | 4.75 |
评论:昔日一级交易界农业生产开展保释金需价发行 30 亿元。 |
二级交易界 |
券种 | 枢要截止期限 | 保释金密码 | 最初成交价( ) | 与前一天相形的换衣服(bp | 成交笔数 |
库藏债券 | 1Y | 180010 | 3.20 | -6.00 | 4 |
3Y | 180007 | 3.34 | -3.00 | 11 |
5Y | 180009 | 3.38 | -3.50 | 8 |
7Y | 180013 | 3.535 | -0 | 3 |
10年 | 180011 | 3.525 | -2.75 | 29 |
筑债 | 1Y | 180207 | 3.77 | 0.00 | 24 |
3Y | 180203 | 4.70 | -4.50 | 10 |
5Y | 180204 | 4.15 | -3.00 | 59 |
7Y | 180206 | 4.36 | -3.00 | 13 |
10年 | 180205 | 4.29 | -1.50 | 428 |
10年 | 180406 | 4.3625 | -3.00 | 69 |
利息率衍生品:库藏债券促进 |
和约密码 | 以开盘价 | 沉淀 | 结算价 | 涨跌幅 | 卷 | 持仓量 | 持仓量换衣服 |
TF1809.CFE | 98.205 | 98.275 | 98.275 | 0.100 | 5118 | 20887 | 283 |
TF1812.CFE | 98.305 | 98.300 | 98.305 | 0.080 | 24 | 658 | 7 |
TF1903.CFE | 0.000 | 97.620 | 98.370 | -0.650 | 0 | 0 | 0 |
T1809.CFE | 95.610 | 95.715 | 95.725 | 0.125 | 33504 | 60139 | 34 |
T1812.CFE | 95.720 | 95.835 | 95.850 | 0.135 | 271 | 858 | 134 |
T1903.CFE | 95.650 | 95.650 | 95.650 | 0.280 | 1 | 6 | 0 |
信誉保释金交易界
一级交易界:空旷发行公司保释金 |
发行人 | 一定尺寸的(亿) | 票面利息率(%) | 发行截止期限额(年) | 使遭受评级 | 保释金评级 | 评级机构 | 上市地 | 当权派的性质 | 主寄售商 | 订阅有时 |
陪伴同事用桩支撑股份有限公司 | 5(打算) | 暂未出 | 3.00 | AAA | AAA | 同盟条约信誉 | 上缴所 | 中心国有当权派 | 银河贴壁纸,国际筑 | 暂未出 |
陪伴同事用桩支撑股份有限公司 | 5(打算) | 暂未出 | 5.00 | AAA | AAA | 同盟条约信誉 | 上缴所 | 中心国有当权派 | 银河贴壁纸,国际筑 | 暂未出 |
北京的旧称不测置业用桩支撑一圈股份有限公司 | 3(打算) | 暂未出 | 2+1 | AA+ | AA+ | 中诚信证评 | 上缴所 | 私人当权派 | 奇纳河国际信托使充满公司建投贴壁纸 | 暂未出 |
往昔的最新消息 |
重庆华宇一圈股份有限公司 | 20.00 | 6.99 | + | AA | AA | 同盟条约信誉 | 上缴所 | 私人当权派 | 东北贴壁纸 | 暂未出 |
一级交易界:私募公司债 |
发行人 | 一定尺寸的(亿) | 票面利息率(%) | 发行截止期限额(年) | 使遭受评级 | 保释金评级 | 评级机构 | 上市地 | 当权派的性质 | 主寄售商 | 订阅有时 |
广州富力使陷于股份股份有限公司 | (打算) | 暂未出 | 1+1+1 | AAA | —— | —— | 上缴所 | 外资当权派 | 招商贴壁纸,奇纳河国际信托使充满公司贴壁纸,奇纳河国际筑,华泰工会 | 暂未出 |
广州富力使陷于股份股份有限公司 | (打算) | 暂未出 | 2+1 | AAA | —— | —— | 上缴所 | 外资当权派 | 招商贴壁纸,奇纳河国际信托使充满公司贴壁纸,奇纳河国际筑,华泰工会 | 暂未出 |
江苏晋煤 | 1(计 | 暂未出 | 1+1+1 | AA- | —— | —— | 上缴 | 间隔国 | 开源贴壁纸 | 暂未出 |
恒生化学工业股份有限公司 | 划) |
|
|
|
|
| 所 | 企 |
|
|
江苏晋煤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
恒生化学工业股份有限公司 | 1(打算) | 暂未出 | 2+2+1 | AA- | —— | —— | 上缴所 | 间隔国有当权派 | 开源贴壁纸 | 暂未出 |
公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
往昔的最新消息 |
无恢复的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级交易界:当权派债 |
发行人 | 一定尺寸的(亿) | 票面利息率(%) | 发行期 限额(年) | 使遭受评级 | 保释金评级 | 评级机构 | 大行政区 | 当权派的性质 | 主寄售商 | 订阅有时 |
广西博斯百东使充满股份有限公司 | 2(打算) | 7.90 | 5+2 | AA | AA | 中诚信国 | 广西 | 间隔国有当权派 | 恒泰长财 | 暂未出 |
往昔的最新消息 |
无恢复的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级交易界:短期融资券 |
发行人 | 一定尺寸的(亿) | 票面利息率 (%) | 发行截止期限额(年) | 使遭受评级 | 保释金评级 | 评级机构 | 保释金略语 | 当权派的性质 | 主寄售商 | 订阅有时 |
厦门建发股份股份有限公司 | 10(打算) | 暂未出 | 28天 | AAA | —— | 同盟条约商业信誉 | 18 建发SCP002 | 间隔国有当权派 | 发亮将存入银行 | 暂未出 |
广州筑用桩支撑一圈股份有限公司 | 10(打算) | 暂未出 | 120D | AAA | —— | 中诚信国际 | 18 广州筑SCP002 | 间隔国有当权派 | 兴业银行将存入银行 | 暂未出 |
奇纳河同盟条约巩固一圈股份有限公司 | 10(打算) | 暂未出 | 135D | AA+ | —— | 西班牙的下级贵族国际 | 18 复合巩固SCP007 | 中心国有当权派 | 兴业银行将存入银行 | 暂未出 |
国电使充满一圈股份有限公司 | 35(打算) | 暂未出 | 192D | AAA | —— | 中诚信国际 | 18 中电投SCP017 | 中心国有当权派 | 安全性将存入银行 | 暂未出 |
青海盐湖产业股份有限公司 | 15(打算) | 暂未出 | 270D | AAA | —— | 西班牙的下级贵族国际 | 18 青海盐湖SCP001 | 间隔国有当权派 | 修建将存入银行 | 暂未出 |
苏州国际形成一圈股份有限公司 | 5(打算) | 暂未出 | 270D | AAA | —— | 同盟条约商业信誉 | 18 苏州国际SCP007 | 间隔国有当权派 | 工商将存入银行 | 暂未出 |
土布市河西地区新区政府资产凑合着活下去用桩支撑公司 | 14(打算) | 暂未出 | 365D | AAA | A-1 | 同盟条约商业信誉 | 18 宁河西地区 CP001 | 间隔国有当权派 | 兴业银行将存入银行, 江苏将存入银行 | 暂未出 |
(一圈)有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
往昔的最新消息 |
海良一圈股份有限公司 | 10.00 | 6.50 | 165D | AA+ | —— | 西班牙的下级贵族国际 | 18 艾伯特SCP003 | 私人当权派 | 邮政储蓄将存入银行 | |
山东晨鸣纸业一圈股份股份有限公司 | 6.00 | 7.00 | 180天 | AA+ | —— | 中诚信国际 | 18 陆晨明 SCP008 | 间隔国有当权派 | 发亮贴壁纸, 浙商将存入银行 | |
江苏交通用桩支撑股份有限公司 | | 4.30 | 180天 | AAA | —— | 中诚信国际 | 18 苏交通SCP013 | 间隔国有当权派 | 招商将存入银行 | 暂未出 |
嘉源创盛用桩支撑股份有限公司 | 5.00 | 7.20 | 267D | AA+ | —— | 西班牙的下级贵族国际 | 18 终点创生SCP002 | 私人当权派 | 浙商将存入银行 | 暂未出 |
中航国际付地租股份有限公司 | 10.00 | 4.80 | 140D | AAA | —— | 中诚信国际 | 18 国航付地租SCP008 | 中心国有当权派 | 奇纳河国际信托使充满公司将存入银行, 土布将存入银行 | 暂未出 |
深航有限责任公司 | 4.00 | 4.70 | 261D | AAA | —— | 中诚信国际 | 18 深航SCP005 | 中心国有当权派 | 农业生产将存入银行 | 暂未出 |
西安高新用桩支撑股份有限公司 | 5.00 | 4.91 | 270D | AAA | —— | 中诚信国际 | 18 西安市高新技术当权派SCP005 | 间隔国有当权派 | 浙商将存入银行 | 暂未出 |
兖州煤业股份股份有限公司 | | 4.92 | 270D | AAA | —— | 西班牙的下级贵族国际 | 18 兖州煤业SCP00 | 间隔国有当权派 | 工商将存入银行 | |
大都市的一圈股份有限公司 | 30.00 | 4.12 | 270D | AAA | —— | 中诚信国际 | 18 大都市的SCP005 | 间隔国有当权派 | 奇纳河国际信托使充满公司将存入银行, 发亮将存入银行 | 暂未出 |
大同煤矿一圈有限责任公司 | | 5.41 | 270D | AAA | —— | 同盟条约商业信誉 | 18 大同煤矿SCP006 | 间隔国有当权派 | 华夏将存入银行 | 暂未出 |
土布森康开展公司 | 3.00 | 5.20 | 270D | AA+ | —— | 同盟条约商业信誉 | 18 土布森康SCP005 | 间隔国有当权派 | 民生将存入银行 | 暂未出 |
江苏非正式的货币经济形成区产业公司 | 5.00 | 5.87 | 270D | AA+ | —— | 中诚信国际 | 18 张家经开SCP001 | 间隔国有当权派 | 浙商将存入银行, 兴业银行将存入银行 | 暂未出 |
苏州国际形成一圈股份有限公司 | 6.00 | 4.88 | 270D | AAA | —— | 同盟条约商业信誉 | 18 苏州国际SCP006 | 间隔国有当权派 | 兴业银行将存入银行 | 暂未出 |
陕西煤业化学工业一圈有限责任 | 20.00 | 4.50 | 270D | AAA | —— | 同盟条约商业信誉 | 18 陕西煤化学工业SCP01 | 间隔国有当权派 | 兴业银行将存入银行 | 暂未出 |
公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天津市金荣使充满服侍一圈股份有限公司 | 4.00 | 6.50 | 365D | AA+ | A-1 | 同盟条约商业信誉 | 18 金荣使充满CP002 | 间隔国有当权派 | 华夏将存入银行 | 暂未出 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 10.00 | 5.05 | 365D | AAA | A-1 | 同盟条约商业信誉 | 18 马钢CP001 | 间隔国有当权派 | 奇纳河国际信托使充满公司贴壁纸, 修建将存入银行 | |
山西晋城无焰煤矿业一圈有限责任公司 | 20.00 | 5.07 | 365D | AAA | A-1 | 同盟条约商业信誉 | 18 山西煤CP002 | 间隔国有当权派 | 兴业银行将存入银行, 华夏将存入银行 | 暂未出 |
湖北科学技术使充满一圈股份有限公司 | 11.50 | 5.13 | 365D | AAA | A-1 | 中诚信国际 | 18 湖北省扩大某人的兴趣使充满CP00 | 间隔国有当权派 | 华夏将存入银行 | 暂未出 |
一级交易界:中期票据 |
发行人 | 一定尺寸的(亿) | 票面利息率(%) | 发行截止期限额(年) | 使遭受评级 | 保释金评级 | 评级机构 | 保释金略语 | 当权派的性质 | 主寄售商 | 订阅有时 |
南通市确保性住房修建使充满股份有限公司 | 10(打算) | 暂未出 | 3+N | AA+ | AA+ | 同盟条约商业信誉 | 18 南通宝健 MTN002 | 间隔国有当权派 | 土布将存入银行,政府形成将存入银行 | 暂未出 |
西安世源使充满(一圈)股份有限公司 | 6(打算) | 暂未出 | 3.00 | AA | AA | 同盟条约商业信誉 | 18 西安世源 MTN001 | 间隔国有当权派 | 招商贴壁纸,修建将存入银行 | 暂未出 |
桂林新城使充满开展一圈股份有限公司 | 3(打算) | 暂未出 | 3+2 | AA | AA | 西班牙的下级贵族国际 | 18 成都林芝 MTN001 | 间隔国有当权派 | 发亮将存入银行 | 暂未出 |
往昔的最新消息 |
康美黄芪胶股份有限公司 | 10.00 | 6.80 | 暂未出 | AAA | AAA | 中诚信国际 | 18 康美MTN005 | 私人当权派 | 修建将存入银行,民生将存入银行 | 暂未出 |
一级交易界:环境判定器(PPN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行人 | 一定尺寸的(亿) | 票面利息率(%) | 发行截止期限额(年) | 使遭受评级 | 保释金评级 | 评级机构 | 保释金略语 | 当权派的性质 | 主寄售商 | 订阅有时 |
山西的精神和交通使充满包罗 | | 暂未出 | 3.00 | AA+ | —— | —— | 18 山西买卖PPN002 | 间隔国有当权派 | —— | 暂未出 |
限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
往昔的最新消息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无恢复的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搜集并饬这些最高纪录,仅供参考得知,不代表使充满提案
[免责口供]本通知针对信息更多通知,这与这么网站的位无干。CNFC不确保该通知的真实。、确实性、完整性、有效性等。。本网站还没有确实相干通知,不形状究竟哪个使充满提议,相当的手柄,风险自担。